OUTIL · SAISONS DE TRAVAIL
Saisons de travail : qui recrute, et quand.
Choisissez un pays puis un mois : vous voyez où il y a du travail saisonnier, avec la source de chaque période.
- Choisissez un pays
- Choisissez un mois
- Voyez qui recrute, et où
Dans quel pays cherchez-vous du travail ?
Le calendrier des six pays
Case foncée : au moins une saison sourcée ce mois-là. Case hachurée : repère à vérifier.
| Pays | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 saisons | 8 saisons | 5 saisons | 5 saisons | 5 saisons | 5 saisons | 5 saisons | 6 saisons | 4 saisons | 5 saisons | 4 saisons | 4 saisons | |
| 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | aucune | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | aucune | 1 saison, dont 1 à vérifier | |
| 2 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | |
| 3 saisons, dont 3 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 3 à vérifier | |
| 9 saisons | 8 saisons | 11 saisons, dont 1 à vérifier | 8 saisons, dont 1 à vérifier | 6 saisons | 8 saisons, dont 2 à vérifier | 9 saisons, dont 2 à vérifier | 9 saisons, dont 2 à vérifier | 8 saisons, dont 1 à vérifier | 8 saisons, dont 1 à vérifier | 7 saisons | 9 saisons | |
| 3 saisons, dont 2 à vérifier | 4 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 1 à vérifier | 2 saisons, dont 1 à vérifier | 1 saison, dont 1 à vérifier | 3 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 2 à vérifier | 2 saisons, dont 2 à vérifier | 3 saisons, dont 2 à vérifier | 4 saisons, dont 3 à vérifier |
Sources et méthode
Chaque ligne donne les mois où la source indique du travail ; « pic » reprend les mois que la source marque comme les plus chargés. Une ligne « à vérifier » reprend un repère de l’ancien outil, sans source officielle : vérifiez-la sur les offres en cours. Les distances sont à vol d’oiseau entre villes (coordonnées du site).
- Gouvernement de Tasmanie (NRE) · Harvest Jobs ↗ 30/07/2025
- Queensland Tourism · cueillette ↗ 28/09/2026
- Work and Income · calendrier du travail saisonnier ↗ 09/07/2026
- Guide Argentine Travel2World · Saisons & récoltes ↗ 30/09/2026
Conversions en euros : taux de référence BCE via Frankfurter. Les montants en dollars américains remplacent le peso argentin, que la BCE ne publie pas. Données relues le 12/10/2026 ; tout reste dans votre navigateur.
Pour aller plus loin : Les 6 guides PDF · 65 €